Karlskirche
Karlsplatz, 34117 Kassel
Daten des Carillons
Anzahl der Glocken | 47 |
Tonfolge | b1,c2, d2 … b5 |
Größte Glocke | 397 kg |
Kleinste Glocke | 12 kg |
Gesamtgewicht | 2.750 kg |
Automatik | keine Automatik vorhanden |
Gießer/Erbauer | F.W. Schilling, Heidelberg Karlsruher Glockengießerei Otto Buer, Neustadt/Holstein |
Spieltisch Manual | Mitteleuropäische Norm |
Spieltisch Pedal | Mitteleuropäische Norm |
Einweihungen | 21. April 1957: 35 Glocken 8. Oktober 1989: + 7 Glocken 1995: + 5 Glocken |
Carillonneur(e) | Josef Heger (DGV) Oliver Vogeltanz Doris Hennemann (DGV) Leonie Vestner (DGV) Manfred Hahn (DGV) (Spieler im Ruhestand) |
Konzerte | siehe Veranstaltungskalender |
lokale Webseite | Carillon in der Karlskirche |
Spieler in Memoriam |
Wilhelm Ritter (Diplom-Glockenspieler, DGV) † 2018 |