Alte Nikolaikirche
Römerberg 11, 60311 Frankfurt am Main

Daten des Carillons
| Anzahl der Glocken | 47 |
| Tonfolge | g1, a1, h1 … g5 |
| Größte Glocke | 560 kg |
| Kleinste Glocke | ?? kg |
| Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Automatik | elektro-mechanisch |
| Gießer/Erbauer | F.W. Schilling, Heidelberg Koninklijke Eijsbouts, Asten (NL) |
| Spieltisch Manual | mitteleuropäische Norm |
| Spieltisch Pedal | mitteleuropäische Norm |
| Einweihung | 1939 (35 Glocken) 1957 (Neuguss) 1959 (+ 5 Glocken) 1997 (+ 7 Glocken) |
| Carillonneur(e) | David van Amstel (DGV) |
| Spielzeiten Automatik | tgl. 09:05, 12:05, 17:05 Uhr |
| Konzerte | |
| lokale Webseite | Nikolaikirche – Glockenspiel |