St. Annakirche
Annaplatz 8, 52349 Düren

Daten des Carillons
| Anzahl der Glocken | 37 |
| Tonfolge | g 1, a1, h 1 …. a4 |
| Größte Glocke | 640 kg |
| Kleinste Glocke | 12,5 kg |
| Gesamtgewicht | 3.508 kg |
| Automatik | elektro-magnetische Hämmer |
| Gießer/Erbauer | Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel (NL) |
| Spieltisch Manual | c0, d0, e0 … chrom. … d3 |
| Spieltisch Pedal | c0, d0, e0 … chrom. … g1 |
| Einweihung | 1964 |
| Carillonneur(e) | — |
| Spielzeiten Automatik | stdl. |
| Konzerte | — |
| lokale Webseite | Pfarre St. Anna |
Das Dürener Carillon kann zurzeit nur über MIDI-Keyboard gespielt werden.
Fotos: Ariane Toffel / Georg Wagner