Bartholomäusturm
Anger 52, 99084 Erfurt

Daten des Carillons
Anzahl der Glocken | 60 |
Tonfolge | c 1, d 1 … c6 |
Größte Glocke | 2.393 kg |
Kleinste Glocke | 20 kg |
Gesamtgewicht | 13.626 kg |
Automatik | vorhanden |
Gießer/Erbauer | Peter Schilling, Apolda |
Spieltisch Manual |
c 1, d1 … c6 linear – keine Norm |
Spieltisch Pedal |
c1, d1 … f3 konkav geschweift – keine Norm |
Einweihung | 1979 |
Carillonneur(e) | Ulrich Seidel (DGV) |
Spielzeiten Automatik | 10, 12, 18 Uhr |
Konzerte | letzter Samstag im Monat (März bis Oktober) 16 Uhr siehe Veranstaltungskalender |
lokale Webseite | bartholomaeusturm.de |
Imagefilm des Erfurter Carillons
Fotos: Ulrich Seidel, Erfurt