Stadtpfarrkirche St. Martin
Hauptstraße 20, 89257 Illertissen
Daten des Carillons
Anzahl der Glocken |
51 |
Tonfolge | b1, c2, d2 … d6 |
Größte Glocke | ca. 400 kg |
Kleinste Glocke | 5 kg |
Gesamtgewicht | ca. 2.600 kg |
Automatik | elektromagnetisch |
Gießer/Erbauer | Koninklijke Eijsbouts, Asten (NL) |
Spieltisch Manual | c0, d0 … d4, WCF-Standard,linear |
Spieltisch Pedal | B, c0, d0 … g1, WCF-Standard, linear |
Einweihung | Ostern 2006 |
Carillonneur(e) | |
Spielzeiten Automatik | tgl. 10, 16, 20 Uhr |
Konzerte | einmal jährlich |
lokale Webseite | St. Martin Illertissen |
Einen Film über das Carillon in Illertissen finden Sie hier.
Fotos: Peer Günther